公告公示
获嘉县商品房预售许可情况公示(2020年9月)
来源: 发布时间: 2020-10-10
获嘉县商品房预售许可情况公示(2020年9月)
序号 开发企业名称 项目名称及楼号 项目详细地址 预售许可证号 预售面积(㎡) 预售套数 审批时间 房屋用途
1 新乡市帝博置业有限公司 普罗旺世居住小区26#住宅楼 健康大道898号 20200093 13393.08  108 9.1 居住住宅
2 新乡富申置业有限公司 香樟澜庭嘉园商业1# 亢村镇丰华路东北环路南中央大道西 20200094 1432.27 8 9.11 商业住宅
3 新乡富申置业有限公司 香樟澜庭嘉园商业4# 亢村镇丰华路东北环路南中央大道西 20200095 2017.76 11 9.11 商业住宅
4 新乡富申置业有限公司 香樟澜庭嘉园商业3# 亢村镇丰华路东北环路南中央大道西 20200096 1179.91 6 9.11 商业住宅
5 新乡富申置业有限公司 香樟澜庭嘉园商业2# 亢村镇丰华路东北环路南中央大道西 20200097 2158.48 12 9.11 商业住宅
6 新乡富申置业有限公司 香樟澜庭嘉园3#住宅楼 亢村镇丰华路东北环路南中央大道西 20200098 6115.02 44 9.11 居住住宅
7 新乡富申置业有限公司 香樟澜庭嘉园2#住宅楼 亢村镇丰华路东北环路南中央大道西 20200099 6132.16 44 9.14 居住住宅
8 获嘉县聚龙房地产开发有限公司 联盟新城33#住宅楼 获嘉县新华街469号 20200100 7509.88 168 9.15 居住住宅
9 新乡市福禄房地产开发有限公司 锦绣新城B3A# 亢村镇吉庆路东段16号 20200101 2650.85 1 9.18 商业住宅
10 新乡市润辉置业有限公司 御府右岸四期居住小区19住宅楼 元鼎大街69号 20200102 2812.78 22 9.23 居住住宅
11 新乡市润辉置业有限公司 御府右岸四期居住小区18住宅楼 元鼎大街69号 20200103 13401.8 108 9.23 居住住宅
12 新乡市润辉置业有限公司 御府右岸四期居住小区20住宅楼 元鼎大街69号 20200104 2812.78 22 9.23 居住住宅
13 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)13#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200105 3712.8 29 9.25 居住住宅
14 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)12#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200106 3712.8 29 9.25 居住住宅
15 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)11#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200107 2742.96 21 9.25 居住住宅
16 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)10#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200108 2476.52 21 9.25 居住住宅
17 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)6#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200109 3712.8 29 9.25 居住住宅
18 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)5#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200110 3712.8 29 9.25 居住住宅
19 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)3#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200111 2742.96 21 9.25 居住住宅
20 河南云鼎置业有限公司 获嘉县云松80院子(一期)2#住宅楼 亢村镇和平路2号 20200112 2727.83 21 9.25 居住住宅
21 河南中原汇通科技有限公司 获嘉建业城20#住宅楼 同盟大道288号 20200113 5170.46 36 9.25 居住住宅
  合计       92328.7 790