经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:获嘉县市民中心四楼不动产登记服务中心
联系方式: 17530733072
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 郭炳旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00002F99990001 | 199.45/142.64 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 郭鸿运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00003F99990001 | 198.31/139.98 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郭安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00004F99990001 | 199.84/141.18 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 郭之弈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00007F99990001 | 211.14/126.95 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 贠素霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00008F00010001 | 211.67/147.62 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郭红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00009F99990001 | 259.69/154.98 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 贺明保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00010F99990001 | 261.27/117.81 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡清英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00011F99990001 | 262.22/184.22 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 贺明灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00012F00010001 | 278.92/75.14 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郭海良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00013F99990001 | 280.12/194.44 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郭海进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00015F99990001 | 251.09/124.65 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郭海喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00016F99990001 | 255.07/142.37 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 郭树喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00017F00010001 | 250.93/116.26 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郭树彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00018F99990001 | 266.11/188.89 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 冯子荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00020F99990001 | 238.14/132.34 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨春英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00021F99990001 | 240.52/170.89 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郭城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00022F99990001 | 275.96/181.84 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郭福利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00026F99990001 | 196.90/132.34 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00028F00010001 | 198.18/136.82 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 郭俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00031F99990001 | 211.57/122.15 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王贵枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00032F00010001 | 212.23/164.95 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郭树彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00034F99990001 | 193.50/132.80 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 贺明巨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00035F99990001 | 201.15/108.86 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郭树祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00036F99990001 | 203.50/105.71 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郭海宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00037F99990001 | 199.69/148.39 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郭炳永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00038F99990001 | 261.20/182.89 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 郭五星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00039F99990001 | 273.48/160.26 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 郭海辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00040F99990001 | 234.37/117.28 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 武秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00041F99990001 | 221.05/121.81 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郭海温 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00042F99990001 | 207.26/108.60 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 赵瑞枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00043F00010001 | 182.49/140.39 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郭秋林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00045F99990001 | 159.35/89.03 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王现珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00046F99990001 | 176.37/68.79 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郭湘成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00049F99990001 | 199.74/225.63 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郭海霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00052F99990001 | 199.23/145.96 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 郭海学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00057F99990001 | 201.89/137.66 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 贺敬堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00060F99990001 | 186.76/147.75 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郭海石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00063F00010001 | 194.39/161.52 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 贺攀攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00064F00010001 | 237.03/185.79 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郭俊学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00066F99990001 | 202.10/176.93 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 高竹英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00068F99990001 | 170.75/99.70 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 郭海水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00071F99990001 | 258.92/268.35 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郭新月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00072F99990001 | 232.46/115.35 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郭炳军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00074F99990001 | 237.54/208.65 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈玉花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00077F99990001 | 243.06/148.54 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郭海亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00079F99990001 | 288.38/193.48 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郭鸿彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00080F99990001 | 289.11/273.82 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 丁得花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00081F99990001 | 254.25/135.12 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郭炳建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00082F99990001 | 201.74/142.03 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 郭树铜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00083F99990001 | 203.27/171.35 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 贺清水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00084F99990001 | 204.71/150.37 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郭树铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00086F99990001 | 213.78/167.40 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 郭相生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00088F99990001 | 314.97/289.84 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郭海河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00090F00010001 | 187.85/102.97 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郭海庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00091F99990001 | 188.09/151.86 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 郭鸿保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00092F99990001 | 196.70/135.92 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郭海瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00094F00010001 | 164.63/40.83 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 郭松光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00095F99990001 | 261.26/167.36 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 牛五海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00096F00010001 | 258.62/165.84 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 郭红福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00097F99990001 | 258.99/164.55 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 贺明军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00098F99990001 | 256.02/51.85 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 郭松劳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00101F99990001 | 251.22/135.00 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 郭树伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00102F99990001 | 258.35/115.98 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 贺福堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00103F99990001 | 241.04/349.15 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 陈金青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00105F99990001 | 201.10/101.30 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨玲英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00106F99990001 | 205.92/171.11 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郭海昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00107F99990001 | 226.66/231.90 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 郭鸿轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00109F99990001 | 146.25/108.11 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 郭树亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00110F99990001 | 260.73/280.35 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 郭炳宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00111F00010001 | 232.87/159.39 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郭海前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00112F99990001 | 241.70/153.67 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郭红安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00114F99990001 | 245.73/313.42 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 郭树军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00116F99990001 | 169.61/79.61 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 郭彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00117F99990001 | 198.46/146.46 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 郭树辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00119F00010001 | 188.76/133.43 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 郭鸿仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00124F99990001 | 155.00/148.31 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 郭洪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00126F99990001 | 227.65/116.15 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 郭炳云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00127F99990001 | 227.57/236.78 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郭炳喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00128F99990001 | 311.91/285.65 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郭建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00129F99990001 | 327.61/384.10 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 杨新成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00130F99990001 | 332.78/387.67 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 杨利明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00131F99990001 | 158.15/173.55 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 郭梅瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00132F99990001 | 209.54/59.00 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 郭炳学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00133F99990001 | 198.44/142.47 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 郭新河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00134F00010001 | 221.85/130.93 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 郭树贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00136F99990001 | 304.03/204.00 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 郭炳霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00137F99990001 | 307.29/337.83 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 郭俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00138F99990001 | 311.56/317.90 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 郭炳良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00139F99990001 | 299.71/202.19 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 郭莹顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00143F99990001 | 255.91/170.72 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 郭海广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00144F99990001 | 255.51/216.85 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 贺卫山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00145F99990001 | 258.36/217.15 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 郭启昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00146F99990001 | 276.06/262.61 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 郭晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00147F99990001 | 312.15/196.61 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 贺明祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00148F99990001 | 280.15/143.47 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 贺明西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00149F99990001 | 252.41/140.01 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 贺明德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00150F00010001 | 220.13/178.17 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 石云峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00151F99990001 | 250.86/145.76 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 郭凤苹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00152F99990001 | 239.50/172.29 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 郭炳保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00155F99990001 | 140.50/86.52 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 郭卫光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00156F99990001 | 174.35/259.99 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 杨龙海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00157F99990001 | 145.27/143.71 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 郭莹波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00159F99990001 | 131.32/98.73 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 刘学勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00160F99990001 | 163.23/107.42 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 郭新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00161F99990001 | 245.14/298.03 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 郭海坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00162F99990001 | 287.32/112.79 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 郭海根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00163F99990001 | 315.07/220.53 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 郭树德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00164F99990001 | 269.09/157.99 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 郭树业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00165F99990001 | 331.04/150.01 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 郭军利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00166F00010001 | 172.67/121.88 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 郭志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00168F99990001 | 209.35/149.03 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 贺文静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00169F00010001 | 264.80/52.26 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 贺名生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00170F00010001 | 188.98/165.62 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 贺全堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00171F00010001 | 213.52/178.32 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 贺明现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00172F99990001 | 205.92/173.74 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郭岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00173F00010001 | 248.45/67.94 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 沈增香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00176F99990001 | 86.06/56.26 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郭树榉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00177F00010001 | 204.14/149.86 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 郭全兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00178F00010001 | 200.79/307.46 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 郭振霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00179F99990001 | 142.79/79.96 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 郭鸿泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00180F99990001 | 211.75/212.18 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 郭亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00182F99990001 | 199.89/104.13 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 郭莹石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00183F99990001 | 256.41/169.18 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 郭忠心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00185F00010001 | 234.05/145.42 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 郭树温 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00187F99990001 | 223.87/263.49 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 郭洪正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00188F99990001 | 221.35/155.45 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 郭炳亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00191F99990001 | 230.46/132.05 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 郭洪春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00192F99990001 | 249.77/166.48 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 张玉芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00193F99990001 | 249.89/132.41 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 贺明强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00194F99990001 | 254.98/192.41 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 师燕琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00196F00010001 | 234.31/184.85 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 郭洪伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00197F99990001 | 268.86/182.04 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 郭梯珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00198F99990001 | 277.69/165.50 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 郭树培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00199F99990001 | 314.00/194.32 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 牛喜臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00200F00010001 | 246.90/168.57 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 牛爱国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00201F99990001 | 266.20/270.61 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 郭玉东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00202F00010001 | 242.08/89.87 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 郭洪安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00203F99990001 | 180.05/159.69 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 冯振英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00204F00010001 | 324.38/97.43 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 郭树因 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00210F00010001 | 191.54/36.36 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 郭树中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00211F99990001 | 258.12/118.59 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 郭新广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00212F00010001 | 216.96/63.41 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 高凤兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00213F99990001 | 212.70/156.62 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 郭川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00214F99990001 | 204.06/155.03 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 郭炳肖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00215F99990001 | 192.76/143.96 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 郭海伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00219F99990001 | 207.42/172.59 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 贺清参 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00222F99990001 | 241.12/208.94 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 郭红祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00223F00010001 | 265.92/194.27 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 郭炳焱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00224F00010001 | 204.07/108.51 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 郭炳庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00225F99990001 | 222.60/157.91 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 郭树来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00226F99990001 | 225.62/190.90 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 郭明显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00228F99990001 | 166.18/84.54 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 贺满堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00229F99990001 | 302.06/145.23 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 郭亚军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00230F99990001 | 288.98/163.00 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 郭建花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00231F99990001 | 304.69/225.34 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 郭松焱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00232F99990001 | 229.61/128.39 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 郭继昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00233F99990001 | 262.64/121.84 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 郭红瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00234F99990001 | 294.66/152.90 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 郭树方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00236F99990001 | 232.64/252.11 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 王文喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00241F99990001 | 218.42/169.50 | 农村宅基地/住宅 | |
161 | 郭名万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00242F99990001 | 327.08/181.80 | 农村宅基地/住宅 | |
162 | 郭炳仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00245F99990001 | 193.75/213.00 | 农村宅基地/住宅 | |
163 | 郭鸿轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00247F99990001 | 206.84/71.82 | 农村宅基地/住宅 | |
164 | 郭军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县照镜镇冯村 | 410724001002JC00248F99990001 | 205.41/137.75 | 农村宅基地/住宅 | |
