经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 获嘉县四楼不动产登记服务中心
联系方式: 15836033903
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张光新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00003F99990001 | 299.36/305.88 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张广荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00004F00010001 | 237.60/75.70 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 宋如林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00006F00010001 | 292.18/77.02 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 段世兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00007F99990001 | 301.45/277.07 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 董德全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00008F00010001 | 282.28/284.08 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 段留保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00009F99990001 | 275.33/188.15 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王新业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00010F00010001 | 284.55/268.58 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张小潘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00012F99990001 | 263.84/223.34 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王武业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00013F00010001 | 294.91/388.15 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 吕修富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00014F00010001 | 291.85/292.72 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王法瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00015F99990001 | 295.73/162.42 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 王现业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00016F99990001 | 288.07/285.54 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张成培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00017F00010001 | 288.49/87.72 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 段留永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00022F99990001 | 288.51/295.24 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王成业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00023F99990001 | 282.05/257.62 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王营业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00024F00010001 | 282.45/192.80 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00026F99990001 | 313.53/269.74 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王世兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00027F99990001 | 334.57/150.95 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00028F99990001 | 294.83/213.97 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 宋勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00029F99990001 | 297.95/271.00 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王金业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00030F99990001 | 295.80/269.58 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王立业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00031F99990001 | 285.02/147.02 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王学业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00032F00010001 | 316.77/198.43 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 姬金彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00033F99990001 | 314.43/290.87 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00034F99990001 | 316.53/246.76 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王松伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00035F99990001 | 328.17/255.23 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王文业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00036F99990001 | 322.08/243.34 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王双业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00037F99990001 | 323.96/237.42 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王植连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00038F99990001 | 411.26/220.22 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王鹏发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00039F99990001 | 350.09/330.26 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吕修军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00040F00010001 | 283.96/149.29 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘臣业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00041F99990001 | 277.13/185.22 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 吕桂芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00042F99990001 | 290.24/170.78 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王平业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00045F99990001 | 299.81/440.51 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 吕志卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00046F99990001 | 329.19/180.81 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张成吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00047F99990001 | 292.54/163.13 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 董化德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00048F99990001 | 520.70/378.44 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 董营纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00049F99990001 | 267.91/151.48 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 董勇纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00050F99990001 | 367.88/309.13 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘保山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00051F99990001 | 280.26/247.85 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 孟庆武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00052F00010001 | 181.39/82.31 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00053F99990001 | 288.91/263.03 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 吕新启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00054F99990001 | 278.34/276.34 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 李应军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00055F99990001 | 276.93/164.54 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李江山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00056F99990001 | 278.77/124.86 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 董连纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00057F99990001 | 279.12/283.76 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 吕修福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00058F00010001 | 285.89/304.07 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 毛凤琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00059F99990001 | 385.53/368.91 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 兰艳红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00062F99990001 | 385.83/224.54 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 范春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00064F99990001 | 347.38/315.21 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 王嘉琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00065F00010001 | 255.23/103.46 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 王路线 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00066F99990001 | 282.11/345.33 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 王敬业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00068F99990001 | 351.96/216.90 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 董杰纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00069F00010001 | 297.97/102.82 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 王院喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00071F99990001 | 400.61/292.56 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 何朝禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00072F00010001 | 305.56/379.24 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 王艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00074F99990001 | 236.27/95.62 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 王宾业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00075F00010001 | 356.84/48.61 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 王植运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00076F00010001 | 336.02/338.66 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王瑞梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00077F99990001 | 293.70/173.77 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 唐永花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00079F99990001 | 236.56/143.78 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 董化法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00081F99990001 | 333.33/319.41 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 董英纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00082F99990001 | 398.24/257.14 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 董得军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00083F00010001 | 343.88/560.81 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 董利纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00084F99990001 | 276.21/253.08 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 董金纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00085F99990001 | 272.05/288.50 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 刘院存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00086F00010001 | 370.53/348.47 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 董德兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00087F99990001 | 278.97/222.65 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 李桂琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00088F99990001 | 373.40/260.99 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 王海彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00089F00010001 | 442.51/77.08 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 王植国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00090F00010001 | 332.84/377.25 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 王新全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00091F00010001 | 361.42/316.34 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 王瑞中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00092F99990001 | 393.21/337.73 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 王庆瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00093F99990001 | 373.84/359.98 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 王植新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00094F99990001 | 375.43/509.59 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 王正业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00095F99990001 | 310.18/197.26 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 王瑞杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00097F99990001 | 350.75/171.00 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 董德富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00098F99990001 | 272.93/132.04 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 李建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00099F99990001 | 332.32/119.63 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 董德起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00100F99990001 | 370.36/319.96 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 王云业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00101F99990001 | 287.52/314.38 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 吕高峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00102F99990001 | 446.06/344.55 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 王继瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00103F00010001 | 393.82/261.35 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 王宏瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00104F99990001 | 398.74/262.81 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 王继宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00105F99990001 | 387.82/162.52 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 李沈忆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00106F99990001 | 229.08/122.57 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 王海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00108F99990001 | 319.25/335.45 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 王继文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00109F00010001 | 443.27/272.51 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 王植经 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00110F00010001 | 378.32/356.55 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00111F99990001 | 427.62/396.59 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张迎喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00112F99990001 | 302.60/243.18 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 张德安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00114F99990001 | 309.10/166.96 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 张德胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00115F99990001 | 307.03/286.16 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 岳绍荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00116F00010001 | 389.91/54.19 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 张德宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00117F99990001 | 346.55/192.10 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张成记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00118F00010001 | 315.80/60.32 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 张金乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00119F00010001 | 321.91/139.33 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 张银乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00120F99990001 | 357.20/168.09 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 王全业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00121F99990001 | 316.21/318.68 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 刘万德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00122F00010001 | 316.83/218.79 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 李新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00123F00010001 | 313.39/230.25 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 王植勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00124F99990001 | 318.19/341.88 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 王志立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00125F99990001 | 359.27/363.93 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 王海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00126F99990001 | 384.02/381.56 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 王小卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00127F99990001 | 370.46/330.65 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 张建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00138F99990001 | 316.17/348.88 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 王磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省获嘉县太山乡北小庄村 | 410724008026JC00142F99990001 | 340.09/201.51 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:获嘉县自然资源局
2021年12月6日