经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 28 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 获嘉县市民中心四楼不动产登记服务中心
联系方式: 15836033903
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 冯林保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00007F99990001 | 317.33/217.07 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邓金虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00008 | 315.94/366.36 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 冯永礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00009F99990001 | 251.15/272.14 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 凡长群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00010F99990001 | 372.35/154.47 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 熊良世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00011F99990001 | 319.51/139.66 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 熊泽良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00015F99990001 | 337.26/293.42 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 冯永贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00016 | 326.53/415.18 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 冯永全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00017 | 323.70/316.94 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张照明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00018F99990001 | 321.65/336.99 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邓福安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00019 | 485.93/284.51 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邓在宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00020F99990001 | 308.72/344.85 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李卫华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00023F99990001 | 315.48/178.81 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李中岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00024F99990001 | 307.33/177.43 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李中喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00025F99990001 | 312.70/124.02 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 赵聪聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00027 | 422.90/161.45 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邓金学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00029F99990001 | 310.87/162.87 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李秀云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00030F99990001 | 340.07/200.82 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 赵景民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00031F99990001 | 311.91/263.11 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 赵景雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00032F99990001 | 312.52/182.13 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 赵含超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00033F99990001 | 310.87/266.59 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 赵含举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00034F99990001 | 322.22/340.93 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张广花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00035F99990001 | 341.43/180.68 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李福正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00037F99990001 | 316.31/143.01 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 熊则普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00038F99990001 | 319.73/361.35 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 赵京礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00040F99990001 | 294.36/132.26 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 熊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00042F99990001 | 318.69/161.75 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 石颖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00043F99990001 | 331.86/151.49 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 崔新海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00044F99990001 | 328.50/350.65 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 赵京军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00046F99990001 | 345.59/198.87 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 赵含有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00047F99990001 | 357.70/309.81 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 赵含峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00048 | 358.30/305.84 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 赵含磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00049F99990001 | 353.38/279.20 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 熊则政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00050F99990001 | 382.21/306.68 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 赵含新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00051F99990001 | 397.06/322.69 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 常红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00052F99990001 | 322.35/151.80 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 熊泽录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00053 | 315.62/74.39 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 马连英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00054 | 143.59/40.16 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 熊遵合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00055F99990001 | 255.48/186.97 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 赵军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00056 | 294.29/356.19 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 赵京勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00058F99990001 | 277.61/268.93 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 熊遵超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00059 | 263.08/108.59 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 冯永连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00060F99990001 | 280.67/255.44 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 贠青兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00061F99990001 | 339.38/139.00 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 熊敏世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00062F99990001 | 313.89/219.40 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 赵路易 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00063 | 265.58/359.01 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 熊泽宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00064F99990001 | 255.17/306.41 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 赵景林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00065F99990001 | 633.27/532.39 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 熊勤世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00067F99990001 | 283.95/175.42 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 熊温世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00069F99990001 | 259.48/310.99 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 熊恩世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00070F99990001 | 304.30/201.86 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 赵含政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00071 | 321.57/246.14 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 李一正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00074F99990001 | 309.02/229.61 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张连喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00075F99990001 | 307.96/292.41 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 熊泽东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00076F99990001 | 318.19/218.17 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 冯永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00077F99990001 | 352.05/313.03 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 冯正兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00078F99990001 | 247.47/264.01 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杜秀琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00079F99990001 | 228.67/158.59 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 熊认世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00080 | 194.55/229.70 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 熊则伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00081F99990001 | 657.49/400.49 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 屠国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00082 | 271.09/297.27 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 熊遵涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00085F99990001 | 316.48/307.30 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 熊遵官 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00086F99990001 | 301.13/360.47 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 石健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00087F99990001 | 332.07/369.26 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 赵含东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00089F99990001 | 301.28/142.58 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 赵景泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00090F99990001 | 331.97/356.94 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 熊泽勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00092F99990001 | 278.50/193.95 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 熊泽秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00093F99990001 | 279.85/249.07 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 熊泽贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00094F99990001 | 270.75/256.84 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 熊伟长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00095F99990001 | 303.82/144.16 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 邓金广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00096 | 358.26/349.42 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 冯太安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00097F99990001 | 358.09/374.81 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 熊经礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00098F99990001 | 360.88/574.84 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 赵含贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00099F99990001 | 377.23/337.79 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 熊新世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00100F99990001 | 378.56/189.13 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 张云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00101 | 424.24/104.60 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 石娜娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00102F99990001 | 384.08/370.92 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 李在波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00103F99990001 | 322.20/394.48 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 赵含强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00104F99990001 | 308.53/356.07 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 熊真长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00105 | 299.26/325.85 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 张植录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00106F99990001 | 337.02/59.40 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 熊臣世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00107 | 179.58/191.35 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 熊胜长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00110F99990001 | 345.03/213.13 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 熊泽亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00111F99990001 | 299.86/342.71 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 熊遵贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00112F99990001 | 307.92/371.06 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 熊遵宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00113F99990001 | 330.48/363.74 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 熊金利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00120F99990001 | 354.63/161.79 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 熊晓阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00121F99990001 | 361.88/205.55 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 熊泽利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00122F99990001 | 365.35/224.18 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 张植福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00123F99990001 | 487.17/277.77 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 熊干世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00124F99990001 | 551.18/289.16 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 熊远龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00125F99990001 | 358.50/233.19 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 熊海丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00126F99990001 | 352.28/210.12 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 屠习臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00127F99990001 | 330.61/176.91 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 熊泽进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00128F99990001 | 356.70/343.96 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 熊深长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00129F99990001 | 280.50/237.33 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 邓在新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00131F99990001 | 328.41/291.71 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 邓金强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00132F99990001 | 248.74/163.30 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 邓金胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00133F99990001 | 347.25/195.87 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 邓金勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00134 | 346.33/274.10 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 邓国伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00136F99990001 | 349.15/296.29 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 韩运良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00137F99990001 | 328.02/296.21 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 李汝尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00138 | 366.12/330.91 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 任子贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00139F99990001 | 331.38/313.54 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 任子斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00140F99990001 | 327.35/181.18 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 李在升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00141F99990001 | 321.54/330.29 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 李政林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00142F99990001 | 339.20/249.87 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 李法恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00143F99990001 | 331.79/228.57 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 任武厂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00144F99990001 | 332.36/176.97 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 李涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00145F99990001 | 330.28/221.77 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 任启付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00146 | 330.53/78.32 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 熊泽瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00147 | 334.00/206.46 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 冯加喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00148 | 361.86/351.79 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 朱登叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00149F99990001 | 361.84/155.31 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 任武河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00150F99990001 | 335.39/325.08 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 李在行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00152F99990001 | 333.83/199.62 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 李发钧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00153F99990001 | 305.03/293.95 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 李法毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00154 | 321.61/324.61 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 李在敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00155F99990001 | 318.19/217.60 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 李在金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00156F99990001 | 316.71/374.86 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 曹风翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00157 | 331.84/317.50 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 李振学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00158 | 332.64/320.64 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 李振业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00159F99990001 | 332.79/318.39 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 李瑞中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00160F99990001 | 333.68/127.43 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 李法杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00161 | 334.96/348.72 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 李法启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00162F99990001 | 330.17/281.94 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 李在法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00163F99990001 | 335.28/349.93 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 李英豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00164F99990001 | 324.15/319.00 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 李树勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00165F99990001 | 324.49/153.40 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 李康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00166F99990001 | 323.14/151.88 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 邓照智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00167F99990001 | 333.59/240.37 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 熊世国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00170 | 68.11/68.11 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 熊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00171F99990001 | 307.36/297.94 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 赵含恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00172F99990001 | 309.13/259.87 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 赵含坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00173F99990001 | 351.90/271.63 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 任新红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00174 | 311.89/96.75 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 李朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00175F99990001 | 300.80/170.59 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 任启发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00176F99990001 | 318.49/252.82 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 邓照宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00177 | 313.87/214.05 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 邓照新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00180F99990001 | 384.33/367.12 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 邓文喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00181F99990001 | 316.12/378.31 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 熊则胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00182F99990001 | 321.94/238.29 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 邓金普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00184 | 268.28/224.72 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 熊泽红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00185F99990001 | 340.86/306.21 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 李文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00187F99990001 | 311.31/211.33 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 李振亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00188F99990001 | 245.37/109.73 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 徐来梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00189F99990001 | 375.94/364.71 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 李政虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00190F99990001 | 452.92/268.82 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 李法占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00191 | 331.87/298.87 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 邓照信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00192F99990001 | 408.50/172.72 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 熊会世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00193F99990001 | 330.05/311.35 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 李红权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00194 | 331.21/133.56 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 任子俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00195 | 331.88/291.96 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 李发青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00197F99990001 | 329.59/288.87 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 李永胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00198F99990001 | 331.74/363.54 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 李在成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00199F99990001 | 332.39/266.06 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 李振六 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00200F99990001 | 315.84/306.76 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 李海波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00201F99990001 | 329.00/372.66 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 丁世莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00203 | 332.63/147.92 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 李振月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00204 | 320.86/193.00 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 李清慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00206F99990001 | 317.05/174.97 | 农村宅基地/住宅 | |
161 | 李翠芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00207F99990001 | 318.63/317.30 | 农村宅基地/住宅 | |
162 | 李在富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00208 | 313.36/292.22 | 农村宅基地/住宅 | |
163 | 李在中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00209 | 315.01/209.14 | 农村宅基地/住宅 | |
164 | 李蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00210F99990001 | 318.04/316.19 | 农村宅基地/住宅 | |
165 | 徐运芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00211 | 314.47/246.12 | 农村宅基地/住宅 | |
166 | 郭树春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00212 | 316.18/246.04 | 农村宅基地/住宅 | |
167 | 邓红宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00213 | 346.54/75.20 | 农村宅基地/住宅 | |
168 | 张雪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00214F99990001 | 336.85/291.90 | 农村宅基地/住宅 | |
169 | 李明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县太山乡丁村 | 410724008003JC00215F99990001 | 242.15/134.45 | 农村宅基地/住宅 | |
