一、 总体情况
2020年,我县认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚决贯彻落实市委、市政府的各项重大决策部署和要求,结合我县实际情况,明确政府信息公开工作任务,不断拓宽信息公开渠道,确保信息公开的及时高效。
(一)加强组织领导。我县将信息公开工作纳入年终目标考核,成立了政府信息公开工作领导小组,定期召开会议研究部署具体工作.领导小组办公室设在信息中心,具体承担我县政府信息公开、网站建设、维护及网络留言办理等日常工作,确保责任到人.
(二)完善制度建设。建立了一整套政府信息公开制度,从时间上,明确长期公开、定期公开、随时公开事项,对于拖延公开、不公开、假公开的单位,一经发现,落实约谈机制、通报机制,确保公开事项随时公开、及时公开、真实公开;从公开质量上,为保证公开内容真实无差错,我们建立了三级审核制度,实行单位一把手签字预审、分管副县长签字复审、信息中心再次审核三级审查备案制度,从源头、过程、结果严格把控公开内容质量。
(三)健全考核机制。我县将政府信息公开工作纳入各单位年度目标考核内容,制定了政务公开考核办法、百分考核细则,对各单位公开事项每季度通报一次,从公开内容、时效、数量、质量上严格考核,年底总评打分。完成任务的满分4分,完不成任务的,根据考核细则落实扣分。尽管分值占比不高,但从思想上引起了各单位的高度重视。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6,096 | 2,043 | 7,360 | |
其他对外管理服务事项 | 293 | -221 | 668 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1,239 | 154 | 1,336 | |
行政强制 | 17 | 16 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 10 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 85 | 8,893.26 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是公开渠道有待进一步拓宽,公开信息内容需进一步扩大和深化;二是人员队伍建设有待加强。大部分政府信息公开单位没有专职人员负责,一定程度影响了工作质量;有些人员因工作任务较多,未能及时收集整理材料,致使单位政府信息公开工作停滞。
改进情况。一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开的覆盖面。二是进一步提高政府信息公开的业务人员的素质,做好信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,并加强督查和指导,推进全县政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。