序号 | 姓名 | 性别 | 培训学校 | 培训专业 | 补助金额(元) |
1 | 李宝明 | 男 | 获嘉县永兴驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
2 | 张苗苗 | 男 | 获嘉县鼎源驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
3 | 王之风 | 男 | 获嘉县交通驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
4 | 张玉东 | 男 | 获嘉县交通驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
5 | 职统帅 | 男 | 获嘉县新世纪驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
6 | 袁潇 | 女 | 获嘉县新世纪驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
7 | 董金梅 | 女 | 获嘉县新世纪驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
8 | 崔紫栋 | 男 | 平原示范区宏力驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
9 | 徐长祥 | 男 | 获嘉县永兴驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
10 | 陈梦茹 | 女 | 获嘉县新世纪驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
11 | 贾二智 | 男 | 博爱县博鑫驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
12 | 贾鹏超 | 男 | 获嘉县华西驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
13 | 祁海军 | 男 | 获嘉县永兴驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
14 | 桑娅迪 | 女 | 获嘉县永兴驾校 | 汽车驾驶员 | 2000 |
县乡村振兴局举报受理电话:0373----4593166 公示时间:2024年12月27日----2025年1月2日 共7天。