根据《河南省就业补助资金管理办法》的规定,接受监督检查,现将2024年6月-2024年8月灵活就业人员享受财政补贴名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 申领人员类别 | 个体经营名称 | 本期享受时间 | 金额 | 起始日期 |
1 | 郭红岭 | 女 | 48 | 4107241976****0027 | 就业困难人员 | 红岭副食店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202109 |
2 | 李来永 | 男 | 59 | 4107241965****1015 | 就业困难人员 | 来永卤肉店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202110 |
3 | 赵永灿 | 男 | 54 | 4107241970****0030 | 就业困难人员 | 获嘉县精华之光建材店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
4 | 解熙贵 | 男 | 53 | 4107241971****2518 | 就业困难人员 | 位庄乡熙贵家政服务店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
5 | 韩黎 | 女 | 48 | 4107241976****0024 | 就业困难人员 | 获嘉县瑞祥轩日用百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
6 | 方加海 | 男 | 58 | 4107241966****0018 | 就业困难人员 | 老方水暖门市部 | 202407-202408 | 954.40 | 202201 |
7 | 王艳利 | 女 | 50 | 4107241974****4544 | 就业困难人员 | 小美日用品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
8 | 岳绍芳 | 女 | 49 | 4107241975****2524 | 就业困难人员 | 日用小食品 | 202406-202408 | 1431.60 | 202202 |
9 | 郭海霞 | 女 | 48 | 4107241976****4540 | 就业困难人员 | 先美化妆品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202202 |
10 | 聂统智 | 男 | 58 | 4107241966****0019 | 就业困难人员 | 隆鑫农机配件经营部 | 202406-202408 | 2385.99 | 202202 |
11 | 刘保军 | 男 | 59 | 4107241965****0017 | 就业困难人员 | 小军复印工作室 | 202406-202408 | 2385.99 | 202203 |
12 | 张爱国 | 男 | 57 | 4107241967****001X | 就业困难人员 | 爱江装卸搬运部 | 202406-202408 | 2385.99 | 202203 |
13 | 江作林 | 男 | 59 | 4107241965****0513 | 就业困难人员 | 老江日用百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202204 |
14 | 杨新 | 男 | 59 | 4107241965****0073 | 就业困难人员 | 获嘉县女人服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202204 |
15 | 张新利 | 女 | 47 | 4107241977****2023 | 就业困难人员 | 获嘉县吕记冷鲜肉 | 202406-202408 | 2385.99 | 202204 |
16 | 冯运红 | 男 | 58 | 4107241966****001X | 就业困难人员 | 运鸿农机销售 | 202406-202408 | 2385.99 | 202204 |
17 | 于永霞 | 女 | 50 | 4107241974****0022 | 就业困难人员 | 永霞调料批发部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202205 |
18 | 王琳琳 | 女 | 46 | 4107241978****0049 | 就业困难人员 | 依之涵服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202205 |
19 | 崔娟 | 女 | 49 | 4107241975****0043 | 就业困难人员 | 个体工商户 | 202406-202408 | 1431.60 | 202205 |
20 | 周冰 | 女 | 47 | 4107241977****2520 | 就业困难人员 | 周冰毅鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
21 | 张学勤 | 女 | 48 | 4107241976****0021 | 就业困难人员 | 小庆汽修厂 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
22 | 张治平 | 男 | 58 | 4107241966****5517 | 就业困难人员 | 大新庄乡治平畜牧场 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
23 | 杜社运 | 男 | 60 | 4107241964****3514 | 就业困难人员 | 徐营杨威食品销售店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
24 | 宋玲利 | 女 | 50 | 4107241974****9605 | 就业困难人员 | 荣城家纺店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
25 | 刘艳芬 | 女 | 48 | 4107241976****4025 | 就业困难人员 | 艳芬日用百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
26 | 卫发兰 | 女 | 46 | 4107241978****3025 | 就业困难人员 | 汽车修配店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
27 | 常瑞巧 | 女 | 48 | 4107241976****4545 | 就业困难人员 | 瑞巧美容美发店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
28 | 景世俊 | 女 | 48 | 4107241976****002X | 就业困难人员 | 世俊小吃店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
29 | 程彩荣 | 女 | 44 | 4107241980****3522 | 就业困难人员 | 靓丽理发店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
30 | 郭金艳 | 女 | 45 | 4107241979****452X | 就业困难人员 | 荣美家政服务部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
31 | 张志伟 | 男 | 52 | 4107241972****0033 | 就业困难人员 | 志伟饲料部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202208 |
32 | 王庆渊 | 男 | 58 | 4107241966****961X | 就业困难人员 | 同盟珩熠五金机电 | 202406-202408 | 2385.99 | 202207 |
33 | 冯中田 | 男 | 54 | 4107241970****2017 | 就业困难人员 | 冯中田小吃店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202207 |
34 | 张慧玲 | 女 | 43 | 4107241981****1065 | 就业困难人员 | 县倾听百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202209 |
35 | 秦体超 | 男 | 56 | 4107021968****1036 | 就业困难人员 | 鸿运设备维修部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202209 |
36 | 赵新梅 | 女 | 47 | 4107241977****7028 | 就业困难人员 | 新梅百货店 | 202408-202408 | 477.20 | 202209 |
37 | 王文利 | 男 | 55 | 4107241969****0019 | 就业困难人员 | 安驰车品汽车衬垫店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202210 |
38 | 孙在永 | 男 | 57 | 4107241967****4515 | 就业困难人员 | 振浩美发店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202212 |
39 | 张国霞 | 女 | 46 | 4107241978****3028 | 就业困难人员 | 颖颖服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202212 |
40 | 张瑞红 | 女 | 45 | 4107241979****5024 | 就业困难人员 | 旧友服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202212 |
41 | 王利红 | 女 | 47 | 4107241977****452X | 就业困难人员 | 利红日用百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
42 | 张瑞苹 | 女 | 49 | 4107241975****6045 | 就业困难人员 | 瑞平办公服务店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
43 | 徐强 | 男 | 52 | 4107241972****1234 | 就业困难人员 | 徐强摩托车修理店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
44 | 杨云 | 女 | 45 | 4107241979****3029 | 就业困难人员 | 杨爱美丽美容院 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
45 | 李翠霞 | 女 | 50 | 4107241974****0524 | 就业困难人员 | 男裤服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202302 |
46 | 黄艳霞 | 女 | 48 | 4107241976****3522 | 就业困难人员 | 阖家百货超市 | 202406-202408 | 1431.60 | 202302 |
47 | 桑新凤 | 女 | 46 | 4107241977****1542 | 就业困难人员 | 变美美发店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202304 |
48 | 曹启明 | 男 | 58 | 4107241966****0531 | 就业困难人员 | 启明机械经营部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202304 |
49 | 朱海英 | 女 | 46 | 4107241977****7023 | 就业困难人员 | 朱海英鞋业销售店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
50 | 赵方阳 | 男 | 56 | 4107241967****3513 | 就业困难人员 | 俊皓家电营销店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
51 | 沈小娟 | 女 | 46 | 4107241977****2025 | 就业困难人员 | 尚剪美发店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
52 | 刘振军 | 男 | 56 | 4107241968****0016 | 就业困难人员 | 城悦安装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
53 | 韩新梅 | 女 | 49 | 4107241974****2528 | 就业困难人员 | 美美服装店 | 202406-202407 | 954.40 | 202305 |
54 | 崔岭利 | 女 | 48 | 4107241976****2526 | 就业困难人员 | 路宽电动汽车销售商行 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
55 | 王慧杰 | 女 | 46 | 4107241977****9587 | 就业困难人员 | 女士服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
56 | 沈艳红 | 女 | 47 | 4107241977****2028 | 就业困难人员 | 沈家鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
57 | 孙文明 | 女 | 42 | 4107241982****3021 | 就业困难人员 | 获嘉县新友机电门市部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
58 | 刘明元 | 男 | 57 | 4107241967****403X | 就业困难人员 | 个体工商户 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
59 | 郭红霞 | 女 | 47 | 4107241977****2021 | 就业困难人员 | 小红窗帘窗纱商城店 | 202408-202408 | 477.20 | 202306 |
60 | 彭兆凤 | 女 | 48 | 4210041976****0845 | 就业困难人员 | 徐营镇小凤鞋城商行 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
61 | 王海玲 | 女 | 47 | 4107241977****702X | 就业困难人员 | 海玲电器店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
62 | 王清枝 | 女 | 48 | 4107241976****2527 | 就业困难人员 | 清枝衣裤百货铺 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
63 | 田丽萍 | 女 | 43 | 4107241979****7049 | 就业困难人员 | 丽萍服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
64 | 王红霞 | 女 | 47 | 4107241977****0521 | 就业困难人员 | 红霞百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
65 | 王建军 | 男 | 57 | 4107241967****0019 | 就业困难人员 | 建军家用电器店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202307 |
66 | 李梦 | 女 | 46 | 4107241978****2524 | 就业困难人员 | 奥田厨具电器部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
67 | 李慧 | 女 | 48 | 4107241976****2529 | 就业困难人员 | 绣阁服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
68 | 张艳芳 | 女 | 46 | 4107241978****5520 | 就业困难人员 | 亮靓服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
69 | 张鸿义 | 女 | 43 | 4107241982****052X | 就业困难人员 | 名仕服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
70 | 可娟 | 女 | 46 | 4107241978****002X | 就业困难人员 | 嘟嘟服装店 | 202406-202407 | 954.40 | 202308 |
71 | 周云 | 女 | 46 | 4107241978****6028 | 就业困难人员 | 新百伦领跑 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
72 | 李新霞 | 女 | 47 | 4107241977****1525 | 就业困难人员 | 新霞美业 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
73 | 李红丽 | 女 | 48 | 4107241976****9585 | 就业困难人员 | 皙媛美容美体中心 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
74 | 李春文 | 男 | 52 | 4107241972****651X | 就业困难人员 | 春文商贸中心 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
75 | 崔素杰 | 男 | 44 | 4107241980****2520 | 就业困难人员 | 培杰室内装饰 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
76 | 师成均 | 男 | 52 | 4107241972****0010 | 就业困难人员 | 东关纸行 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
77 | 徐鹏伟 | 男 | 24 | 4107242000****2510 | 大学生灵活就业 | 大学生灵活就业 | 202406-202408 | 1431.60 | 202302 |
78 | 刘秀枝 | 女 | 47 | 4107241977****202X | 就业困难人员 | 凯旋手机维修 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
79 | 庞爱娟 | 女 | 50 | 4107241974****6526 | 就业困难人员 | 五号服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
80 | 周峰 | 男 | 54 | 4107241970****0016 | 就业困难人员 | 喜羊羊养殖场 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
81 | 李云 | 女 | 46 | 4107241978****0021 | 就业困难人员 | 艾尚依服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
82 | 朱晓霞 | 女 | 48 | 4107241976****1528 | 就业困难人员 | 老妹凉皮小吃服务店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
83 | 张军 | 男 | 59 | 2326221965****3913 | 就业困难人员 | 永军仪器仪表店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
84 | 师小芹 | 女 | 46 | 4107821978****1929 | 就业困难人员 | 小芹制衣店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
85 | 申彦红 | 女 | 50 | 4107241974****1523 | 就业困难人员 | 悦君家居店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
86 | 郑庆近 | 女 | 47 | 4107241977****7027 | 就业困难人员 | 近果电子产品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
87 | 王利娟 | 女 | 46 | 4107241978****5522 | 就业困难人员 | 大晨服装店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
88 | 郭俊梅 | 女 | 46 | 4107241978****0044 | 就业困难人员 | 美化广告中心 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
89 | 刘新爱 | 女 | 47 | 4107241977****4049 | 就业困难人员 | 中和镇新爱美发店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
90 | 岳巧丽 | 女 | 47 | 4107241977****0083 | 就业困难人员 | 诚信电脑维修服务部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
91 | 李爱玲 | 女 | 46 | 4107241978****6023 | 就业困难人员 | 子涵自行车修理部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
92 | 王修民 | 男 | 54 | 4107821970****1917 | 就业困难人员 | 修民家政 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
93 | 周雨来 | 男 | 54 | 4107241970****2533 | 就业困难人员 | 敏敏家女裤 | 202406-202408 | 1431.60 | 202402 |
94 | 郭祥林 | 男 | 56 | 4107241968****1530 | 就业困难人员 | 一家人食品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
95 | 王勇泽 | 男 | 55 | 4107241964****0031 | 就业困难人员 | 设备维修部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
96 | 吕海霞 | 女 | 47 | 4107241977****0528 | 就业困难人员 | 老吕日用百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
97 | 吕丽 | 女 | 48 | 4107241976****0520 | 就业困难人员 | 永涛广告制作部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
98 | 冯滨霞 | 女 | 46 | 4108211978****1047 | 就业困难人员 | 亮博眼镜店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
99 | 马院玲 | 女 | 46 | 4107241978****2522 | 就业困难人员 | 那拉提院瑜伽店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
100 | 韩静 | 女 | 45 | 4107241978****2542 | 就业困难人员 | 静静甜品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
101 | 赵蕊 | 女 | 42 | 4107241981****9587 | 就业困难人员 | 安莱苛家纺店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
102 | 冯之明 | 男 | 55 | 4107041968****0532 | 就业困难人员 | 小西关双梅冷饮店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
103 | 沈艳 | 女 | 45 | 4107241978****9601 | 就业困难人员 | 艺怡鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
104 | 王加生 | 男 | 55 | 4107241968****2512 | 就业困难人员 | 东生摩托销售部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
105 | 周艳 | 女 | 45 | 4107241978****2523 | 就业困难人员 | 轩聪化妆品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202405 |
106 | 岳玲 | 女 | 45 | 4107241978****7020 | 就业困难人员 | 步步顺鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202405 |
107 | 甄洪敏 | 男 | 57 | 4107241966****0034 | 就业困难人员 | 甄记餐饮店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
108 | 翟秀丽 | 女 | 46 | 4107241978****0527 | 就业困难人员 | 黄堤镇巧妇百货店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
109 | 马利红 | 女 | 46 | 4107241977****552X | 就业困难人员 | 利红门窗经营部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
110 | 冯庆枝 | 女 | 45 | 4107241978****0087 | 就业困难人员 | 晨熙鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
111 | 景慧敏 | 女 | 45 | 4107241978****0021 | 就业困难人员 | 清沐瑜伽 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
112 | 陈秀芳 | 女 | 47 | 4107241977****0020 | 就业困难人员 | 潇芳文具行 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
113 | 娄世森 | 男 | 55 | 4107241969****1014 | 就业困难人员 | 世森餐饮店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
114 | 宋凌云 | 女 | 46 | 4107241978****5029 | 就业困难人员 | 欧咪嘉家具店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
115 | 蒋红梅 | 女 | 45 | 4107821979****2428 | 就业困难人员 | 云折扣服装 | 202407-202408 | 1590.66 | 202407 |
116 | 张小三 | 男 | 55 | 4107241969****0512 | 就业困难人员 | 获嘉县士艳小吃店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
117 | 何军 | 男 | 55 | 4107241968****0036 | 就业困难人员 | 星光通讯门市部 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
118 | 郭军红 | 男 | 56 | 4107241968****2578 | 就业困难人员 | 盛丰粮食储备库 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
119 | 冯红利 | 女 | 49 | 4108231975****0820 | 就业困难人员 | 获嘉县冯庄镇鸿盛电子经营部 | 202408-202408 | 477.20 | 202408 |
120 | 常秀娟 | 女 | 42 | 4107241982****0026 | 就业困难人员 | 梦涵鞋业店 | 202408-202408 | 477.20 | 202408 |
121 | 吕凤萍 | 女 | 48 | 4107241976****9587 | 就业困难人员 | 获嘉县建忠家电维修门市部 | 202408-202408 | 477.20 | 202408 |
122 | 翟明利 | 女 | 47 | 4107241976****3020 | 就业困难人员 | 云涛保健服务店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
公示期内如有异议,请电话咨询7085012
获嘉县就业创业服务中心
2024年8月28日