总负责人:王晓明 13523851666 | ||||||
河道名称 | 河道基本情况 | 设置警示标志 | 责任领导 | 责任组长 | 责任河段 | 具体责任人 |
大沙河 | 为省级河道, 全长22.18公里 | 设置警示标志20处 | 赵玉德 13613732006 | 宋学民 13525066081 | 县界--马厂闸 | 李 福 王光栋 |
马厂闸--二号路桥 | ||||||
二号路桥--刘桥北桥 | ||||||
刘桥北桥--刘桥东桥 | 侯凯峰 丁先功 | |||||
刘桥东桥--三桥 | ||||||
三桥--薄口路桥 | ||||||
薄口路桥--三位路口 | 方振刚 鲁荣辉 | |||||
三位路口--冯村西桥 | ||||||
冯村西桥--县界 | ||||||
共产主义渠 | 为市级河道, 全长26.3公里 | 设置警示标志21处 | 孙克尚 15937328965 | 徐文亮 18637317510 | 县界--中冯路桥 | 赵宇 闫亮 |
中冯路桥--后小召桥 | ||||||
后小召桥--南务桥 | ||||||
南务桥--张庄桥 | 尹志伟 张洋 | |||||
张庄桥--西古风桥 | ||||||
西古风桥--程遇桥 | ||||||
程遇桥--南环桥 | ||||||
南环桥--彦当桥 | 崔 锋 赵聪聪 | |||||
彦当桥--照镜南桥 | ||||||
照镜南桥--西仓桥 | ||||||
西仓桥--县界 | ||||||
大狮涝河 | 为县级河道, 全长12.2公里 | 设置警示标志9处 | 赵红建 13937305790 | 郭武臣 18738514388 | 县界--李村桥 | 李兴凯 吴海斌 |
李村桥--安仪桥 | ||||||
安仪桥--新焦路桥 | ||||||
新焦路桥--花庄桥 | 郭义凡 李伟宣 | |||||
花庄桥--二号路桥 | ||||||
西孟姜女河 | 为市级河道, 全长11.5公里 | 设置警示标志6处 | 李莹 18567551888 | 王靖宇 15516452966 | 源头--薄口路桥 | 浮爱武 崔长贵 |
薄口路桥--林科所桥 | ||||||
林科所桥--辛章东桥 | ||||||
辛章东桥--塔洼桥 | 王 斌 王 森 | |||||
塔洼桥--县界 |