发文字号: | 发文机关: | ||
---|---|---|---|
失效时间: | 公开形式: | 主动公开 | |
发布时间: | 2016-09-12 | 成文时间: | 2016-09-12 |
有效性: |
附件2
获嘉县迎接国家三类城市语言文字工作评估责任分解表
A综合管理60+2.5分
评估内容及要素 | 分值 | 实施要求及评分标准 | 责任单位 |
A1组织领导 | 15 | ||
A1.1语言文字工作列入政府议事日程 | 4 | ⑴县政府分管领导落实,2分 ⑵县政府分管领导每年听取语言文字工作汇报,1分 ⑶县政府分管领导每年召开会议研究语言文字工作,1分 | 县政府办 县语委办 |
A1.2语言文字工作纳入精神文明创建活动和城市综合管理,并有明确要求 | 6 | ⑴作为精神文明创建活动的内容之一,提出明确要求,1.5分 ⑵由创建活动主管部门检查落实,1.5分 ⑶在城市综合管理中提出语言文字规范化有关要求,1.5分 ⑷城市综合管理部门切实负起语言文字规范化监督检查责任,1.5分 | 县文明办 县住建局 县市政管理中心 |
A1.3县政府建立语言文字工作委员会 | 3 | 有县语委,3分 | 县政府 |
A1.4由政府分管领导兼任语委主任 | 2 | 由分管副县长兼任语委主任,2分;由主管局长担任县语委主任,1分 | 县政府 |
A2工作机构 | 15 | ||
A2.1县设立语言文字工作办事机构 | 4 | ⑴有县语言文字工作委员会办事机构,2分 ⑵办事机构为独立机构,2分;与其他机构合署办公,1分 | 县政府 县编办 |
A2.2县级办事机构有适应工作需要的专兼职干部 | 4 +1 | ⑴有编制,2分;有公务员编制,增加1分 ⑵配备与编制数相应的专职干部,2分;只有兼职干部,1分 | 县政府 县编办 |
A2.3县级办事机构有适应工作需要的办公条件 | 7 | ⑴有专项办公经费,3分 ⑵办事机构有办公室,2分 ⑶配备摄像、复印、传真、电脑等设备中的任意二项,2分 | 县财政局 县教体局 |
A3管理措施 | 13 | ||
A3.1实行属地管理,按照省、市语言文字工作目标要求部署和推动工作 | 2 +0.5 | ⑴有本县语委通过的实现语言文字工作目标的规划,0.5分 ⑵有以正式文件形式印发的年度工作计划,0.5分 ⑶按计划推动所辖范围内的工作,0.5分 ⑷每年进行工作总结,有书面总结材料,0.5分;每年召开语委会或语言文字工作会议总结部署工作,增加0.5分 | 县教体局 县语委办 |
A3.2按照国家语言文字工作方针、政策、规范、标准,结合本地实际开展工作 | 2 | ⑴对本县语言文字应用状况底数清楚,有统计资料、研究分析报告,0.5分 ⑵对有关文件、照片、软盘等资料分门别类妥善保管,0.5分 ⑶妥善处理语言文字工作中遇到的实际问题,没有出现过政策或业务指导上的重大偏差,1分 | 县语委办 |
A3.3有计划地培养、培训专兼职语言文字工作干部,提高语言文字工作干部业务素质 | 2 | ⑴对专兼职语委干部进行政策、业务培训,1分 ⑵对有关行业系统主管部门指定的负责干部进行政策、业务培训,1分 | 县语委办 |
A3.4对相关行业人员开展普通话和文字应用水平的培训测试工作,严格管理,注重质量 | 4 | ⑴本县机关工作人员的普通话培训测试工作已经全部完成,1分; ⑵对主要服务行业特定岗位人员已进行普通话培训测试工作,1分 ⑶对编辑、校对、中文字幕机操作人员、广告牌匾制作业等从业人员进行文字应用规范化培训,1分 ⑷遵守省、市有关培训测试的管理规定,1分;违反有关规定,不得分 | 各主管部门 县语委办 |
A3.5各有关部门形成有效协调机制和条块结合的管理格局,各司其职,落实管理 | 3 | ⑴教育、新闻出版、广播电视、人事、商业、文化、交通、旅游、医院、邮政、通信、银行、保险等主管部门落实部门和人员负责本系统语言文字工作,1分;有任一部门未落实,扣0.5分 ⑵县城区内各街道落实部门、人员负责本辖区语言文字工作,1分;有任一街道未落实,扣0.5分 ⑶各系统、城区内各街道按照语言文字工作中长期规划和年度计划安排本系统、辖区的工作,1分;有任一系统、街道未作安排,扣0.5分 | 各主管部门 |
A4法制建设 | 7 | ||
A4.1有贯彻《国家通用语言文字法》的措施和活动 | 2 | 有贯彻国家语言文字法律、法规的措施和活动,2分;只有措施或只有活动,1分 | 县政府 |
A4.2对本地各主要领域语言文字应用有明文要求 | 2 | ⑴有县政府加强本县语言文字工作的规范性文件,1分;没有,不得分 ⑵县教育局有在学校开展语言文字工作评估的规范性文件,0.5分 ⑶有在本县党政机关贯彻落实国家语言文字法律、法规的规范性文件,0.5分 | 县政府办 县教体局 |
A4.3逐步建立基层单位语言文字应用管理制度 | 3 | ⑴新闻媒体有语言文字规范化管理制度,1分 ⑵工商、城管及综合执法等管理部门有语言文字规范化的管理制度,1分;有任一部门没有,减0.5分△ ⑶商业、邮政、通信、文化、交通、旅游、银行、保险、医院等服务行业的基层单位逐步建立语言文字应用管理制度,1分;有一个基层单位未建制度减0.5分△ | 县委宣传部、 县工商局、市政管理中心、各服务行业系统主管部门 |
A5宣传工作 | 10 | ||
A5.1建立永久性宣传牌,创设良好的语言文字规范化宣传环境 | 4 | ⑴县内主要街区2处以上设立永久性宣传标语牌,2分 ⑵本县各级各类学校设立永久性宣传标语牌,2分; | 县住建局、县工商局、县市政管理中心、县教体局 |
A5.2主要报刊和广播电台、电视台、网站在非推普周期间每年有宣传语言文字工作的文稿或节目 | 2 | ⑴当地报刊登载宣传语言文字规范化文稿,1分 ⑵当地电台、电视台、网站有宣传语言文字规范化的节目和文稿,1分 | 县委宣传部 县文广局 |
A5.3精心组织每年的“推普周”活动并有宣传报道 | 4 +1 | ⑴工作班子落实,1分 ⑵宣传经费落实,1分 ⑶按照上级部署开展了宣传活动,2分;宣传活动有特色,有创造性,增加1分 | 县政府办 县财政局 县教体局 县语委办 |
评估依据:⑴有关机构设置的规范性文件;⑵管理工作的相关规章、文件;⑶实地查看的情况;⑷工作规划、计划;⑸工作总结、简报等;⑹调查统计资料;⑺会议通知、签到表、领导讲话;⑻培训用的教材、材料等;⑼各系统、单位的有关规范性文件;⑽宣传语言文字工作的报刊、音像资料。
B党政机关 40分
评估内容及要素 | 分值 | 实施要求及评分标准 | 责任单位 |
B1制度建设 | 8 | ||
县各机关、街道对推广普通话和用字规范化要求明确,制度健全,并有检查落实措施 | 8 | ⑴对本机关工作人员说普通话和用规范字有要求,2分;有任一机关没有要求,扣0.5分△ ⑵有领导负责本机关普及普通话和用字规范化工作,2分;有任一机关没有领导负责,扣0.5分△ ⑶各机关对普及普通话和用字规范化工作有检查和改进措施,4分,有任一机关没有措施,扣1分△ | 各党政机关 |
B2普及普通话 | 20 | ||
B2.1普通话成为党政机关主要工作用语 | 8 | ⑴成为面向公众的会议用语,2分;基本做到,1.5分 ⑵成为在媒体和公共场合讲话的用语,2分;基本做到,1.5分 ⑶成为其他公务活动中的交际用语,2分;基本做到,1.5分 ⑷成为机关内部的工作用语,2分;基本做到,1.5分 | 各党政机关 |
B2.2按有关规定要求对适龄的公务员进行培训测试,应测试人员的普通话水平达到规定等级 | 8 | ⑴把普通话培训列入公务员培训的内容,2分 ⑵有对适龄的公务员进行培训测试的规划,1分 ⑶按照本县(市)人事组织部门统一规划,对公务员的培训测试率达到80%,3分;培训测试率达到50%,2分;开始进行培训测试工作,1分 ⑷应测普通话的人员80%以上达到规定等级,2分;50%达到,1分 | 县人社局 各党政机关 |
B2.3将普通话合格作为录用、考核公务员的一项条件 | 4 | ⑴人事部门规定把普通话合格作为公务员录用的条件,2分 ⑵各机关考核公务员时把普通话合格作为条件,2分;有任一机关未做到,扣0.5分△ | 县人社局 各党政机关 |
B3用字规范化 | 12 | ||
B3.1名称牌用字规范 | 5 | 每出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣1分;每出现一个字形不规范的字,扣0.5分△ | 各党政机关 |
B3.2公文、印章用字规范 | 3 | ⑴公文用字规范,2分;出现一个不规范字,扣0.5分; ⑵印章用字规范,1分;出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分;出现一个字形不规范的字,扣0.5分△ | 各党政机关 |
B3.3标志牌、指示牌、电子屏幕、印刷体的标语(牌)、网站(网站主页及自己制作上传的内容,不含链接)等用字规范 | 4 | ⑴标志牌用字规范,2分;出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分 ⑵指示牌、电子屏幕、印刷体的标语(牌)、网站(网站主页及自己制作上传的内容,不含链接)用字规范,2分;出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分△ | 各党政机关 |
评估依据:
⑴各系统、单位有关文件要求;⑵各系统、单位工作总结;⑶分别抽查公务用语,教学语言,校园语言,播音、主持用语,服务用语情况;⑷实地抽查机关、出版物、影视屏幕、学校、公共服务行业和公共设施用字情况;⑸按照文件要求抽样检查有关人员的普通话水平;⑹抽样检查相关行业专业人员、教师、学生运用规范字的能力;⑺通过座谈和实地考察,了解有关系统、单位推广普及普通话和用字规范化工作情况。
C学校 70+4分
评估内容及要素 | 分值 | 实施要求及评分标准 | 责任单位 |
C1制度建设 | 10 | ||
C1.1 主管部门将普及普通话和用字规范化纳入教育教学要求,作为教育督导、检查、评估的内容,措施到位,积极开展创建语言文字规范化示范校活动,制度健全,认真检查落实 | 4 | ⑴纳入教育教学要求,1分 ⑵在进行教育督导、检查、评估时,把普及普通话工作和用字规范化作为一项内容,2分;在进行其中任一项工作时把普及普通话和用字规范化作为一项工作内容,1分 ⑶语言文字规范化示范校创建有计划、有措施,1分 | 县教体局 督导部门 各级各类学校 |
C1.2各级各类学校将普及普通话和用字规范化作为素质教育、学校管理的内容,要求明确,制度健全,认真检查落实 | 6 +3 | ⑴有领导分管,有部门、人员负责,2分;有任一学校没有领导分管或未落实部门、人员负责,扣0.5分△ ⑵有普及普通话和用字规范化的要求,2分;有任一学校没有要求,扣0.5分△ ⑶有检查、改进措施,2分,有任一学校没有措施,扣0.5分△ ⑷抓好创建语言文字规范化学校的工作,成绩显著,加3分 | 各级各类学校 |
C2普及普通话 | 35 | ||
C2.1普通话成为各级各类学校的教学语言 | 8 | 成为各级各类学校的教学语言,8分;发现一例未使用普通话,扣1分△ | 各级各类学校 |
C2.2普通话成为各级各类学校的校园语言 | 10 | 成为各级各类学校的校园语言,10分;有任一学校没有达到,扣1分△ | 各级各类学校 |
C2.3对在职教师进行普通话培训,在职教师普通话水平达到规定等级 | 9 +1 | ⑴在职教师80%参加过培训,3分;50%参加,2分;30%参加,1分 ⑵在职教师80%参加过测试,3分;50%参加,2分;30%参加,1分 ⑶在职教师50%以上测试达标,3分;80%以上达标,增加1分 | 各级各类学校 |
C2.4将普通话合格作为对教师进行业务考核和录用教师的一项条件 | 2 | ⑴列入教师业务考核内容并已实施,1分;半数以上学校实施,0.5分 ⑵作为录用教师的资格要求并已实施,1分,半数以上学校实施,0.5分 | 各级各类学校 |
C2.5学生能说比较标准的普通话 | 6 | ⑴小学学生能说比较标准的普通话,3分;80%做到,1分 ⑵中等学校学生能说比较标准的普通话,3分,80%做到,1分 | 各级各类学校 |
C3用字规范化 | 25 | ||
C3.1名称牌、标志牌、标语(牌)用字符合要求 | 5 | ⑴名称牌、标志牌用字符合要求,4分;印刷体出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣1分;手书字中出现一个错别字,扣0.5分;手书字中有繁体字、异体字、二简字又没有配放规范字副牌的,有一处扣1分△ ⑵标语(牌)用字符合要求,1分;印刷体出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分△ | 各级各类学校 |
C3.2公文、校刊(报)、讲义、试卷及其他自办印刷物用字规范 | 5 | ⑴公文、校刊(报)、讲义用字规范,2分;出现一个不规范字,扣0.5分 ⑵试卷及其他自办印刷物用字规范,3分;出现一个不规范字,扣0.5分△ | 各级各类学校 |
C3.3指示牌、电子屏幕、网站(网站主页及自己制作上传的内容,不含链接)等用字规范 | 4 | 每出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分△ | 各级各类学校 |
C3.4教师板书及批改作业、书写评语用字符合要求 | 5 | ⑴板书用字符合要求,3分;任一教师书写繁体字、异体字、二简字或错别字(因教学需要除外),扣0.5分△ ⑵批改作业、书写评语用字符合要求,2分;任一教师书写繁体字、异体字、二简字或错别字(因教学需要除外),扣0.5分△ | 各级各类学校 |
C3.5学生能认识并正确书写所学规范字 | 6 | ⑴80%的学生能够正确分辨其识字范围内的规范字和不规范字,3分;50%的学生能正确分辨,2分 ⑵80%的小学生能正确书写所学汉字,字形、笔顺规范,3分;50%的学生能正确书写,2分 | 各级各类学校 |
评估依据:
⑴各系统、单位有关文件要求;⑵各系统、单位工作总结;⑶分别抽查公务用语,教学语言,校园语言,播音、主持用语,服务用语情况;⑷实地抽查机关、出版物、影视屏幕、学校、公共服务行业和公共设施用字情况;⑸按照文件要求抽样检查有关人员的普通话水平;⑹抽样检查相关行业专业人员、教师、学生运用规范字的能力;⑺通过座谈和实地考察,了解有关系统、单位推广普及普通话和用字规范化工作情况。
D新闻媒体 40+2分
评估内容及要素 | 分值 | 实施要求及评分标准 | 责任单位 |
D1制度建设 | 8 | ||
主管部门将普及普通话和用字规范化要求纳入业务管理内容,要求明确,制度健全,认真检查落实 | 8 | ⑴主管部门对本系统普及普通话和用字规范化有要求,2分;只有其中一项要求,1分 ⑵各电台、电视台、网站建立普及普通话和用字规范化工作责任制,出版单位建立用字规范化责任制,2分;任一单位没有建立责任制,扣0.5分△ ⑶各电台、电视台、网站对播音、主持用语和影视屏幕用字,采取了检查和改进措施,4分;任一单位没有措施,扣1分△ | 县委宣传部 县文广局 县广电中心 |
D2普及普通话 | 20 | ||
D2.1电台、电视台自办节目(戏曲、曲艺和省广电局特批使用方言播出的节目除外)以普通话为播出用语 | 8 | ⑴均使用普通话播音,2分 ⑵播音时普通话水平达到一级乙等,2分;出现一例不达标,扣1分;半数以上没达到,不得分 ⑶均使用普通话作为主持、采访用语,2分;用方言主持或采访,出现一例,扣0.5分△ ⑷专业主持人主持时普通话水平达到一级乙等,2分;出现一例不达标,扣1分△ | 县委宣传部 县文广局 县广电中心 |
D2.2播音员、节目主持人普通话水平达到规定等级,并做到持证上岗 | 8 +1 | ⑴全部参加测试,4分;80%参加,3分;50%参加,1分 ⑵测试达标率80%,4分;达标率50%,2分,达标率30%,1分 ⑶已经实施持等级证书上岗制度,增加1分 | 县文广局 县广电中心 |
D2.3广告用语符合规定 | 4 | 符合规定,4分;出现任一使用方言的广告,不得分 | 县文广局 县广电中心 |
D3用字规范化 | 12 | ||
D3.1印刷体报头(名)、刊名、厂名、台名、制作单位名称和栏目名称、片名、网站(网站主页及自己制作上传的内容,不含链接)用字符合要求 | 4 | 出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分;使用已有国家标准的印刷体出现一个字形不规范的字,扣0.5分;电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的,每出现一个,扣0.5分△ | 县委宣传部 县文广局 |
D3.2影视屏幕用字规范 | 3 | 出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分;使用已有国家标准的印刷体出现一个字形不规范的字,扣0.5分△ | 县文广局 县广电中心 |
D3.3广告用字符合规定 | 2 | 出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分;使用已有国家标准的印刷体出现一个字形不规范的字,扣0.5分;电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的,每出现一个,扣0.5分△ | 县文广局 县广电中心 |
D3.4编辑、记者、校对、中文字幕机操作人员具有正确运用规范字的能力,逐步做到持证上岗 | 3 +1 | ⑴编辑、记者、校对、中文字幕机操作人员全部具有正确运用规范字的能力,2分;80%具有,1.5分;50%具有,1分;30%具有,0.5分 ⑵上述人员50%参加过主管部门或语言文字工作部门组织的有关汉字规范化知识的培训,1分 ⑶已经试行持汉字规范化培训测试合格证书上岗制度,增加1分 | 县文广局 县广电中心 |
评估依据:
⑴各系统、单位有关文件要求;⑵各系统、单位工作总结;⑶分别抽查公务用语,教学语言,校园语言,播音、主持用语,服务用语情况;⑷实地抽查机关、出版物、影视屏幕、学校、公共服务行业和公共设施用字情况;⑸按照文件要求抽样检查有关人员的普通话水平;⑹抽样检查相关行业专业人员、教师、学生运用规范字的能力;⑺通过座谈和实地考察,了解有关系统、单位推广普及普通话和用字规范化工作情况。
E公共服务行业 50+1分
评估内容及要素 | 分值 | 实施要求及评分标准 | 责任单位 |
E1制度建设 | 10 | ||
各主管部门对本行业使用普通话和用字规范化有明确要求,制度健全,认真检查落实 | 10 | ⑴旅游、文化、交通(铁路)、卫生、商业、通信、邮政、银行、保险等行业主管部门对本行业使用普通话和用字规范化工作有要求,4分;有任一部门没有要求,扣0.5分△ ⑵上述部门把使用普通话和用字规范化工作纳入常规管理,有领导分管,有部门和人员抓此项工作,3分;有任一部门无人分管无人抓,扣0.5分△ ⑶上述部门对本行业使用普通话和用字规范化工作有检查和改进措施,3分;有任一部门没有措施,扣0.5分△ | 行业各主管部 门 |
E2普及普通话 | 16 | ||
E2.1各行业所属单位以普通话为主要服务用语 | 10 | 直接面向服务对象的人员以普通话为服务用语,10分;发现一例未使用普通话,扣1分△ | 行业主管部门 |
E2.2特定岗位人员普通话水平达到规定等级 | 6 | ⑴上述人员80%参加过培训,3分,50%参加过,2分;30%参加过,1分 ⑵上述人员经测试80%达到规定等级,3分;50%达到,2分;30%达到,1分 | 行业各主管部门 |
E3用字规范化 | 24 | ||
E3.1名称牌、招牌、广告制作业从业人员具有正确运用规范字的能力,逐步做到持证上岗 | 8 +1 | ⑴上述人员80%了解国家关于广告用字规范的有关政策要求,3分;50%了解,2分,30%了解,1分 ⑵上述人员80%能够区分规范字和不规范字,并自觉使用规范字,3分;50%做到,2分,30%做到,1分 ⑶上述人员50%参加过主管部门或语言文字工作部门组织的汉字规范化知识的培训,2分;30%参加,1分 ⑷已经试行持证上岗制度,增加1分 | 县工商局 |
E3.2名称牌、招牌用字符合要求;其中的汉语拼音、外文部分书写正确 | 8 | ⑴用字符合要求,4分;使用印刷体出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分;电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的,每出现一个,扣0.5分;手书字中出现一个错别字,扣0.5分;手书字中有繁体字、异体字、二简字又没有配放规范字副牌的,有一处扣0.5分△ ⑵汉语拼音书写正确,2分;有一处书写不正确,扣0.5分△ ⑶外文书写正确,并与中文配合使用,中文置于主要位置,2分;有一处不符合要求,扣0.5分△ | 县工商局 |
E3.3街、巷牌,公共交通站名牌,公共设施标志牌,交通指示牌用字符合有关标准和要求 | 4 | ⑴街、巷牌用字规范,标注汉语拼音且书写正确,2分;有一处不符合要求扣0.5分△ ⑵公共交通站牌、交通指示牌、印刷体公共设施标志牌用字规范,2分;出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分△ | 县民政局 县公安局 县交运局 县住建局 |
E3.4广告用字符合规定 | 4 | 出现一个繁体字、异体字、二简字或错别字,扣0.5分;电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的,每出现一个,扣0.5分△ | 县工商局 |
评估依据:
⑴各系统、单位有关文件要求;⑵各系统、单位工作总结;⑶分别抽查公务用语,教学语言,校园语言,播音、主持用语,服务用语情况;⑷实地抽查机关、出版物、影视屏幕、学校、公共服务行业和公共设施用字情况;⑸按照文件要求抽样检查有关人员的普通话水平;⑹抽样检查相关行业专业人员、教师、学生运用规范字的能力;⑺通过座谈和实地考察,了解有关系统、单位推广普及普通话和用字规范化工作情况。
备注:
1.普通话成为教学语言是指师生在教学中使用普通话;普通话成为校园语言是指师生员工在教学、会议、宣传和其他集体活动中使用普通话。
2.特定岗位人员是指公共服务行业的广播员、解说员、导游员、话务员等。
3.广告用字符合规定是指符合《广告语言文字管理暂行规定》(中华人民共和国国家工商行政管理局第84号令)。
4.街牌、巷牌符合标准是指符合中华人民共和国国家标准《地名标牌 城乡》(《GB 1773.3-1999》)。
5.标有△的项目为累计扣分项目,意即每一评分项的扣分总值不得超过该项的总分值。