发文字号: | 获政〔2024〕13号 | 发文机关: | 获嘉县人民政府 |
---|---|---|---|
失效时间: | 公开形式: | 主动公开 | |
发布时间: | 2024-04-17 | 成文时间: | 2024-04-17 |
有效性: | 有效 |
各乡镇人民政府、县先进制造业管委会(西工区),县直相关部门:
现将《获嘉县创建省级“平安农机”示范县工作实施方案》印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。
获嘉县人民政府
2024年4月17日
获嘉县创建省级“平安农机”示范县工作
实施方案
为贯彻落实省农业农村厅、省应急管理厅《“十四五”时期“平安农机”创建活动工作方案》文件要求和新乡市农业农村局、新乡市应急管理局决定“十四五”期间在全市范围内开展新一轮“平安农机”创建活动要求,进一步提升全县农机安全生产监管能力水平,推动农机安全生产形势持续稳定向好,经县政府研究决定开展省级“平安农机”示范县创建工作。现结合我县实际,制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实上级关于加强安全生产工作的决策部署,牢固树立安全发展理念,坚持人民至上、生命至上,坚持以保障人民群众生命财产安全,服务乡村振兴战略为目标,以强化基层监理能力建设、严格依法监管、坚持创新监管、推动社会共治为重点,转变监管方式,创新监管手段,提升监管效能,巩固发展“政府负责、行业主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产长效机制,坚决遏制较大以上农机事故发生,为推进我县农业农村现代化发展提供有力支撑。
二、工作目标
十四五期间,以“创建‘平安农机’,提升发展质量”为主题,积极争创省级“平安农机”示范县。通过创建活动,不断加强部门间协调配合;推动监管力量向基层延伸,进一步健全监管网络;强化农机安全监管能力建设,不断提高监管工作规范化、专业化、信息化和便民化水平;提升农民群众安全生产意识和安全操作技能,使农机安全生产氛围更加浓厚、农机安全意识深入人心。
三、工作步骤
(一)宣传发动阶段(2024年4月20日前)。召开创建工作动员会,安排部署创建工作。制定创建工作方案,成立创建工作领导小组。充分利用电视、报纸、广播、互联网等媒体,广泛开展农机安全生产法律法规及农机安全生产常识宣传工作,创造良好舆论氛围。
(二)全面实施阶段(2024年4月21日-5月31日)。各乡镇、县直相关部门要认真按照职责分工,重点做好农机安全管理组织领导、安全宣传教育、农机安全管理、农机安全执法、安全生产状况等工作,建立健全工作台账,对标对表完成任务,确保创建各项工作落实到位。
(三)自查验收阶段(2024年6月1日-6月30日)。各乡镇、县直相关部门对照创建标准进行自查自评,查缺补漏,由县创建领导小组对照考评标准,逐项进行检查、验收,督促指导各部门开展好创建工作。
(四)迎检总结阶段(2023年7月15日-9月15日)。认真做好资料收集、档案管理及检查验收工作,做好省级“平安农机”创建活动领导小组的考核验收迎检工作。
8月中旬前,市级农业农村(农机)和应急管理部门联合考察组,将采取材料审核和实地考核的方式对参选对象进行考评,市级将按照考核结果研究决定推荐对象,上报河南省农业农村厅。
9月15日前,河南省农业农村厅、河南省应急管理厅对市推荐对象进行初评,确定拟推荐国家级“平安农机”示范单位和拟入选省级“平安农机”示范单位、岗位标兵名单,并进行公示。
四、保障措施
(一)统一思想认识。各乡镇、县直相关部门要充分认识“平安农机”创建活动的重要意义,将创建活动作为推动农机安全生产监管工作深入开展的有力抓手,切实增强工作的责任感和紧迫感,努力促进农机安全监管事业高质量发展。
(二)完善工作机制。细化创建活动方案,创建领导小组具体负责工作的组织和实施。加大投入保障,把“平安农机”创建工作列入地方安全生产规划,强化农机安全基础设备和信息化建设,确保创建活动深入开展。
(三)加强业务指导。各乡镇、有关部门要根据创建“平安农机”创建工作任务,加强工作检查指导,及时研究解决创建活动中遇到的问题,推进创建活动深入开展。牢固树立“以民为本、为民服务、帮民解难、助民增收、保民平安”的观念,强化服务意识,把创建活动落到实处,全面提升“平安农机”创建活动总体水平。
附件:1. 获嘉县创建省级“平安农机”示范县工作领导小组
2. 获嘉县创建省级“平安农机”示范县考评细则
附件1
获嘉县创建省级“平安农机”示范县工作
领导小组
为进一步促进我县农机安全生产和农业现代化建设,决定成立获嘉县创建省级“平安农机”示范县工作领导小组,领导小组成员名单如下:
组 长:王荣世 县政府副县长
副组长:秦 涛 县发展研究中心副主任
李孟州 县农业农村局局长
浮历华 县农机中心主任
成 员:冯新颖 县财政局局长
汪文军 县交运局局长
赵巧玲 县委编办主任
冯 鹏 县市场监管局局长
许永亮 县应急管理局局长
吕广兴 县公安局副局长
张 阳 城关镇镇长
王 寅 位庄乡乡长
许 靳 照镜镇镇长
路其林 史庄镇镇长
刘成全 黄堤镇镇长
沈 佳 大新庄乡乡长
李 峰 冯庄镇镇长
董全勇 亢村镇镇长
郑 波 中和镇镇长
芦 勇 太山镇党委副书记
张 浩 徐营镇党委副书记
领导小组下设办公室,办公室设在县农机中心,办公室主任由浮历华同志兼任,负责创建活动的具体事宜。
附件2 获嘉县创建省级“平安农机”示范县考评细则
| |||||
申报单位: 评审人: 时间: | |||||
内容 | 序号 | 内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
(一) 政府 重视 | 1 | (1) 政府成立“平安农机”创建工作小组(县级领导小组成员应包括有关乡镇政府) | 2 | 县政府办,未创建示范乡镇的6个乡镇:亢村、冯庄、徐营、中和、大新庄、史庄 | |
(2)政府出台促进农机安全生产文件 (有文号,近3年内有效) | 2 | 县政府办 | |||
(3)召开创建活动工作动员会议或协调会议等资料(含会议通知、纪要或记录、照片等) | 2 | 县政府办 | |||
2 | (4)地方政府或者安委会(办)印发的安全生产总体规划、要点、方案等中应包含农机安全生产内容(需单独标识) | 2 | 县安委会 | ||
(5)政府或者安委会(办)印发的考核方案等文件中包含农机安全生产内容,并提供2022年度考核结果 | 2 | 县安委会 | |||
(6)把农机安全生产管理工作纳入乡村治理积分制、清单制范畴等相关文件(根据实际情况而定) | 2 | 各乡镇 | |||
3 | (7)列明当地保障农机安全生产工作经费投入情况(情况说明) | 2 | 县财政局 | ||
(8)财政部门下达的部门预算、支出控制数通知书等文件。 | 2 | 县财政局 | |||
(9)部门实际经费支出凭证材料 | 2 | 县农机中心 | |||
(10)示范创建工作所需的经费预算或追加工作经费等凭证材料 | 2 | 县财政局、县农机中心 | |||
(11)加强农机监理基础设施和装备建设有关材料 | 2 | 县农机中心 | |||
4 | (12)政府下发的农业农村机构改革相关配套文件,如三定方案等,标明人员编制及经费供给形式 | 1 | 县委编办、县农机中心 | ||
(13)涉及农机安全监理各项职能及业务分工相关文件或会议纪要 | 1 | 县农机中心 | |||
(14)农机监理、综合执法人员花名册 | 1 | 县农机中心 | |||
5 | (15)列明当地乡(镇)以及行政村设置农机安全生产监管职责岗位人员的情况和基本职责(情况说明,含乡镇及行政村个数、农机安全生产监管人员数量等) | 1 | 各乡镇 | ||
(16)列明当地农机服务组织设置安全生产管理人员的情况和基本职责(情况说明,含农机服务组织个数、安全生产管理人员数量等) | 1 | 县农机中心 | |||
(17)列明辖区内各类拖拉机和联合收割机数量等信息(鼓励提供非牌证管理农业机械的数量及管理方式) | 2 | 县农机中心 | |||
(18)提供乡镇、村农机安全监督管理员花名册,有联系方式 | 1 | 各乡镇 | |||
(19)提供农机服务组织的安全生产管理人员花名册,有联系方式 | 1 | 县农机中心、各乡镇 | |||
(20)推进网格化监管的方案、示意图等资料(根据实际情况而定) | 1 | 各乡镇 | |||
(二) 部门 协作 | 6 | (21)建立平安农机联合创建机制,明确各相关部门职责分工 | 1 | 县农机中心 | |
(22)检查指导“平安农机”创建活动两次以上,通报检查情况,对创建成效开展新闻报道 | 1 | 县农机中心、县融媒体中心 | |||
7 | (23)建立农业农村、应急管理、公安等部门联合工作机制的方案、文件等资料 | 1 | 县农业农村局、县应急局、县公安局 | ||
(24)一年内召开2次以上包含农机安全监管内容的联席会议(含会议通知、会议纪要或记录、图片等) | 2 | 县政府办、县农机中心 | |||
8 | (25)农业农村部门向同级公安交管部门通报拖拉机入户(注销)登记、拖拉机驾驶证发放等情况。 | 1 | 县农机中心、县交警队 | ||
(26)公安交管部门将处罚、吊扣、吊销驾驶证和记分情况通报同级农业农村部门 | 1 | 县交警队、县农机中心 | |||
(三) 宣传 有力 | 9 | (27)制定学习教育方案 | 1 | 县农机中心 | |
(28)召开学习会议,学习习近平总书记关于安全生产重要论述、党中央、国务院关于安全生产工作决策部署和农业农村部、应急管理部和地方政府关于农机安全生产要求 | 1 | 县农机中心 | |||
(29)开展至少两次以上宣传活动的有关内容 | 2 | 县农机中心 | |||
10 | (30)制定年度安全生产月工作方案,并组织落实 | 2 | 县农机中心 | ||
(31)年度开展农机安全宣传“五进”活动的有关内容 | 2 | 县农机中心 | |||
(32)在农机监理业务大厅和农机考试、检验场地印有业务办理流程资料及农机安全宣传内容(图片) | 1 | 县农机中心 | |||
(33)制作农机安全学习教育警示片 | 2 | 县农机中心 | |||
11 | (34)列明当地开展农机安全生产宣传教育和技术指导的基本情况(情况说明,包含辖区内农机驾驶操作人员数量,参与培训人员等) | 2 | 县农机中心、获嘉县农丰驾校 | ||
(35)开展农机安全生产宣传教育和技术指导不少于2次(通知、图片等资料) | 2 | 县农机中心 | |||
(36)农机驾驶操作人员的参训率达到80%以上 | 2 | 县农机中心 | |||
(四) 管理 规范 | 12 | (37)市、县农机监理人员、农机执法人员参加岗位知识和技能培训有关材料 | 2 | 县农机中心 | |
(38)市、县农机监理人员、农机执法人员人员花名册 | 1 | 县农机中心 | |||
(39)市、县农机监理人员、农机执法人员证件复印件至少2份(在有效期内) | 1 | 县农机中心 | |||
13 | (40)在办公场所有办理农机监理业务事项指南、程序、收费标准、办证须知等相关材料上墙(照片) | 1 | 县农机中心 | ||
(41)市、县向社会公布农机行政许可、行政执法、安全检查、事故责任认定等权力清单。 | 1 | 县农机中心 | |||
14 | (42)市、县农业农村牵头制定方案,开展农机隐患排查治理活动,对发现的隐患进行整改(有方案、有清单,重点核查隐患是否闭环管理) | 3 | 县农业农村局、县农机中心 | ||
15 | (43)列明当地开展农机安全执法的基本情况(情况说明,含辖区内开展农机安全执法检查的频次,立案数、结案数等) | 2 | 县农业农村局、县农机中心 | ||
(44)农机安全执法检查台账 | 1 | 县农机中心 | |||
16 | (45)全面落实行政执法“三项制度”的有关材料(公示照片等) | 1 | 县农业农村局、县农机中心 | ||
(46)提供1-2份农机执法案卷 | 1 | 县农业农村局、县农机中心 | |||
(五)治理 有效 | 17 | (47)列明当地拖拉机和联合收割机的保有量及累计在册数。(单独说明,“十四五”以来,拖拉机、联合收割机的新增量及注册登记数 | 1 | 县农机中心 | |
(48)提供1-2份拖拉机、联合收割机档案 | 2 | 县农机中心 | |||
(49)上牌率达到87%以上 | 1 | 县农机中心 | |||
18 | (50)列明当地拖拉机和联合收割机安全技术检验的基本情况(单独说明,辖区内拖拉机和联合收割机的累计在册数,年检数) | 2 | 县农机中心 | ||
(51)市、县农业农村(农机)部门出台政府购买服务等创新检验方式的举措 | 1 | 县农机中心 | |||
(52)检验率达到87%以上 | 1 | 县农机中心 | |||
19 | (53)当地关于变型拖拉机专项清理的有关政策性文件,列明当地变型拖拉机专项清理以来的工作成果(含注销量、拆解数、存量等) | 1 | 县农机中心 | ||
(54)已注销的变型拖拉机花名册、牌照、证件回收记录登记及拆解情况 | 1 | 县农机中心 | |||
(55)宣传纯运输拖拉机(手扶变型拖拉机)不予登记注册政策的相关材料 | 1 | 县农机中心 | |||
20 | (56)制定全面落实农机报废更新补贴政策的实施方案 | 1 | 县农机中心 | ||
(57)推行“一站式”服务、网上办理等便民措施 | 1 | 县农机中心 | |||
(58)报送工作情况总结 | 2 | 县农机中心 | |||
21 | (59)提供1-2份拖拉机、联合收割机驾驶证档案,档案内容齐全 | 2 | 县农机中心 | ||
(60)加强对农机驾驶培训监督管理(根据实际情况而定) | 1 | 县农机中心 | |||
22 | (61)拖拉机和联合收割机年检或执法检查记录有粘贴反光标识信息 | 1 | 县农机中心 | ||
(62)可提供非拖拉机运输机组粘贴反光标识的信息 | 1 | 县农机中心 | |||
23 | (63)制定农机安全生产应急预案并向社会公布 | 1 | 县农机中心 | ||
(64)两年内开展的农机生产安全事故应急救援演练相关资料 | 2 | 县农机中心 | |||
(65)有明确值班机构和24小时值班电话制度的有关文件 | 1 | 县农机中心 | |||
(66)公开农机事故值班电话 | 1 | 县农机中心 | |||
24 | (67)农机事故统计报告(报送)记录,提供近3年全国农机事故报送分析系统报送截图 | 2 | 县农机中心 | ||
(68)3年内申报单位未发生农机死亡事故 | 3 | 县农机中心 | |||
加分项 | (69)获省级“平安农机”示范市、县称号(5分) | 5 | |||
总得分 |